Welcome to ISPAWORLD.ORG
Eine Plattform für Skat-Spieler aus aller Welt...XI. Südamerikanische Skatmeisterschaften in Paraguay
05. 05. 2009 - 06. 05. 2009
Im Deutschen Sportverein "Club Aleman" in der Colonia Independenica trafen sich am 5. und 6. Mai insgesamt 78 Spieler aus 6 Nationen, darunter auch Spieler aus Canada und den Bahamas, um die XI. Südamerikanische Skatmeisterschaft auszuspielen. Nach nur einem mittelmäßigen Start in der ersten Serie konnte sich Robin Hermans aus Brasilien von Serie zu Serie vorarbeiten und konnte nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag am Ende mit 310 Punkten Vorsprung den Titel des XI.Skatmeisters von Südamerika eringen.
Nach Christoph Kaps aus Paraguay belegte der Präsident der ISPA Sektion Argentinien den dritten Platz und konnte sich mit auf das Treppchen stellen.
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt | |||||||||
Platz | NAME | LAND | Platz | Pkte | Platz | Pkte | Platz | Pkte | Platz | Pkte | Platz | Pkte | Platz | Pkte | |
1 | Hermans, Robin | BRASILIENsp | 35 | 972 | 10 | 1199 | 12 | 1315 | 41 | 937 | 3 | 1605 | 4 | 1538 | 7566 |
2 | Kaps Christoph | PARAGUAYasu | 1 | 1703 | 36 | 896 | 2 | 1691 | 17 | 1192 | 70 | 553 | 20 | 1221 | 7256 |
3 | Pomrehn Helmut | ARGENTINIEN | 32 | 1019 | 9 | 1223 | 4 | 1527 | 12 | 1287 | 63 | 652 | 6 | 1439 | 7147 |
4 | Glattacker Bernd | PARAGUAYind | 62 | 462 | 8 | 1260 | 24 | 1054 | 8 | 1444 | 7 | 1470 | 7 | 1402 | 7092 |
5 | Schultz Ralf | PARAGUAYind | 33 | 1005 | 2 | 1718 | 11 | 1317 | 57 | 721 | 22 | 1053 | 16 | 1262 | 7076 |
6 | Richters Hans-J. | CHILEtem | 17 | 1195 | 37 | 874 | 8 | 1349 | 29 | 1045 | 28 | 996 | 3 | 1564 | 7023 |
7 | Escher Georg | PARAGUAYind | 19 | 1173 | 17 | 1120 | 3 | 1537 | 21 | 1127 | 12 | 1228 | 41 | 825 | 7010 |
8 | Huber Gunter | PARAGUAYind | 14 | 1228 | 5 | 1438 | 5 | 1406 | 58 | 715 | 13 | 1193 | 39 | 889 | 6869 |
9 | Becker Lauro | PARAGUAYbv | 36 | 967 | 14 | 1172 | 49 | 754 | 5 | 1537 | 16 | 1125 | 14 | 1278 | 6833 |
10 | S Hildebrand, Lothar | BRASILIENsp | 28 | 1047 | 15 | 1160 | 25 | 1044 | 24 | 1119 | 50 | 772 | 2 | 1585 | 6727 |
11 | Goerke Wolfgang | PARAGUAYind | 21 | 1110 | 22 | 1055 | 58 | 692 | 46 | 898 | 5 | 1525 | 10 | 1303 | 6583 |
12 | S Jeromin, Harald | BRASILIENsp | 43 | 855 | 6 | 1357 | 26 | 1029 | 39 | 951 | 11 | 1240 | 27 | 1125 | 6557 |
13 | Vogel Adolf | PARAGUAYind | 5 | 1335 | 20 | 1091 | 44 | 834 | 52 | 788 | 2 | 1644 | 58 | 598 | 6290 |
14 | Escher Paul | PARAGUAYind | 46 | 840 | 34 | 934 | 47 | 803 | 4 | 1542 | 9 | 1427 | 53 | 687 | 6233 |
15 | Terbutz Dieter | ARGENTINIEN | 7 | 1301 | 67 | 410 | 1 | 1864 | 6 | 1478 | 41 | 863 | 72 | 292 | 6208 |
16 | S Selke, Ingo | BRASILIENsp | 52 | 682 | 24 | 1044 | 53 | 728 | 3 | 1591 | 46 | 822 | 11 | 1298 | 6165 |
17 | Eder Carlos | PARAGUAYind | 54 | 668 | 59 | 594 | 16 | 1234 | 18 | 1191 | 48 | 789 | 1 | 1594 | 6070 |
18 | Glockner Matth. | CHILE | 42 | 863 | 27 | 1028 | 6 | 1399 | 35 | 996 | 15 | 1137 | 55 | 646 | 6069 |
19 | Stein Siegfried | PARAGUAYsud | 40 | 890 | 63 | 538 | 20 | 1112 | 31 | 1028 | 24 | 1030 | 5 | 1448 | 6046 |
20 | Köhler, Anselm | BRASILIENrj | 45 | 846 | 16 | 1138 | 14 | 1256 | 13 | 1286 | 37 | 898 | 60 | 587 | 6011 |
21 | Rolf Wolfgang | PARAGUAYbv | 4 | 1352 | 60 | 592 | 36 | 920 | 27 | 1067 | 6 | 1499 | 64 | 547 | 5977 |
22 | Schrempp Anton | PARAGUAYind | 8 | 1295 | 33 | 938 | 43 | 836 | 16 | 1197 | 34 | 945 | 48 | 745 | 5956 |
23 | Dankwert Horst | PARAGUAYind | 29 | 1033 | 52 | 720 | 19 | 1128 | 25 | 1100 | 52 | 731 | 17 | 1238 | 5950 |
24 | Kurt Josef | BRASILIEN | 20 | 1170 | 49 | 733 | 38 | 906 | 1 | 1708 | 59 | 668 | 47 | 762 | 5947 |
25 | Danner Lutz | BAHAMAS | 26 | 1071 | 28 | 1020 | 52 | 739 | 44 | 903 | 42 | 856 | 12 | 1286 | 5875 |
26 | S Schwarz Georg | CHILE | 15 | 1209 | 46 | 746 | 45 | 827 | 23 | 1122 | 45 | 834 | 28 | 1101 | 5839 |
27 | Weller Manfred | PARAGUAYasu | 47 | 817 | 4 | 1480 | 33 | 947 | 69 | 520 | 1 | 1807 | 73 | 227 | 5798 |
28 | Becker Hermann | PARAGUAYbv | 72 | 246 | 1 | 1867 | 37 | 913 | 43 | 905 | 66 | 607 | 19 | 1226 | 5764 |
29 | Helmer, Roland | BRASILIENsp | 60 | 547 | 40 | 836 | 41 | 868 | 20 | 1145 | 38 | 893 | 8 | 1370 | 5659 |
30 | Bachmann Wilfr. | PARAGUAYind | 13 | 1229 | 43 | 814 | 48 | 787 | 10 | 1405 | 47 | 804 | 57 | 615 | 5654 |
31 | Nannig Bruno | CHILE | 6 | 1311 | 29 | 1020 | 74 | 385 | 19 | 1162 | 65 | 616 | 25 | 1155 | 5649 |
32 | Brecht Rainer | CANADA | 9 | 1272 | 44 | 764 | 71 | 476 | 7 | 1457 | 53 | 716 | 36 | 938 | 5623 |
33 | Heinrich Detlef | PARAGUAYind | 10 | 1263 | 12 | 1185 | 62 | 619 | 11 | 1358 | 20 | 1092 | 76 | 96 | 5613 |
34 | Ueckermann Klaus | CANADA | 51 | 704 | 7 | 1269 | 64 | 605 | 34 | 1002 | 17 | 1104 | 38 | 891 | 5575 |
35 | Klapp Ricardo | CHILEtem | 31 | 1021 | 19 | 1112 | 35 | 923 | 64 | 624 | 44 | 851 | 33 | 989 | 5520 |
36 | Knoop Einrique | PARAGUAYasu | 56 | 604 | 23 | 1045 | 10 | 1320 | 36 | 970 | 29 | 985 | 62 | 575 | 5499 |
37 | S Haas, Michael | BRASILIENsp | 67 | 405 | 66 | 446 | 21 | 1104 | 59 | 703 | 4 | 1531 | 15 | 1274 | 5463 |
38 | Helbig Harald | BRASILIEN | 68 | 391 | 75 | 243 | 9 | 1323 | 28 | 1052 | 14 | 1174 | 18 | 1236 | 5419 |
39 | Reist Hans | BRASILIENsp | 66 | 410 | 47 | 742 | 18 | 1204 | 14 | 1248 | 35 | 932 | 42 | 797 | 5333 |
40 | Dickel Oswin | PARAGUAYbv | 22 | 1091 | 18 | 1114 | 56 | 705 | 63 | 635 | 26 | 998 | 44 | 780 | 5323 |
41 | S Pickert, Wolfgang | BRASILIENsp | 23 | 1081 | 70 | 368 | 7 | 1361 | 30 | 1036 | 55 | 704 | 49 | 738 | 5288 |
42 | Hübner Harald | CHILE | 11 | 1256 | 62 | 549 | 63 | 608 | 33 | 1022 | 36 | 922 | 37 | 921 | 5278 |
43 | D Bachmann Crista | PARAGUAYind | 37 | 945 | 13 | 1184 | 27 | 1019 | 48 | 866 | 67 | 604 | 56 | 642 | 5260 |
44 | Jeske Carlos | ARGENTINIEN | 59 | 593 | 56 | 629 | 13 | 1295 | 37 | 969 | 19 | 1094 | 54 | 660 | 5240 |
45 | Mogdann Tito | ARGENTINIEN | 18 | 1195 | 31 | 994 | 67 | 542 | 40 | 939 | 60 | 661 | 40 | 863 | 5194 |
46 | Bohnert Frieder | PARAGUAYind | 12 | 1251 | 74 | 259 | 15 | 1234 | 55 | 757 | 39 | 888 | 45 | 779 | 5168 |
47 | D Panse, Annelie | BRASILIENsp | 39 | 896 | 68 | 376 | 46 | 803 | 15 | 1211 | 58 | 668 | 24 | 1155 | 5109 |
48 | Schemann, Heinz | BRASILIENsp | 58 | 601 | 3 | 1488 | 57 | 700 | 60 | 701 | 33 | 965 | 61 | 585 | 5040 |
49 | Bachmann Oskar | PARAGUAYind | 16 | 1195 | 35 | 926 | 66 | 543 | 50 | 805 | 23 | 1047 | 65 | 507 | 5023 |
50 | Huber Michel | PARAGUAYind | 41 | 888 | 32 | 969 | 23 | 1066 | 75 | -94 | 43 | 853 | 9 | 1338 | 5020 |
51 | Stein Hans | PARAGUAYsud | 38 | 935 | 30 | 1012 | 75 | 368 | 68 | 578 | 31 | 980 | 26 | 1143 | 5016 |
52 | Voemel Christian | PARAGUAYbv | 25 | 1075 | 51 | 726 | 61 | 622 | 9 | 1415 | 57 | 697 | 66 | 461 | 4996 |
53 | Meza Marcelo | CHILE | 30 | 1025 | 39 | 838 | 17 | 1227 | 45 | 903 | 64 | 637 | 69 | 348 | 4978 |
54 | D Baecht Gudrun | CHILEtem | 3 | 1549 | 50 | 731 | 76 | 117 | 26 | 1069 | 73 | 429 | 34 | 973 | 4868 |
55 | D Loewer Elfi | PARAGUAYind | 63 | 456 | 55 | 666 | 28 | 1014 | 2 | 1674 | 68 | 569 | 67 | 429 | 4808 |
56 | Hitschfeld Patricio | CHILE | 53 | 668 | 54 | 674 | 70 | 508 | 49 | 850 | 27 | 998 | 31 | 1054 | 4752 |
57 | Meza Alejandro | CHILE | 34 | 1000 | 64 | 526 | 22 | 1077 | 38 | 960 | 69 | 556 | 59 | 590 | 4709 |
58 | Peterlik Emil | PARAGUAYsud | 70 | 333 | 53 | 708 | 40 | 879 | 32 | 1026 | 10 | 1347 | 70 | 348 | 4641 |
59 | S Oehlmann, Reinhold | BRASILIENsp | 49 | 784 | 26 | 1037 | 65 | 601 | 47 | 891 | 76 | 41 | 13 | 1284 | 4638 |
60 | Brunckhorst, Gunther | BRASILIENsp | 65 | 434 | 69 | 375 | 29 | 1000 | 66 | 597 | 30 | 984 | 21 | 1214 | 4604 |
61 | Frank Otto | PARAGUAYbv | 44 | 850 | 58 | 599 | 55 | 706 | 54 | 762 | 62 | 654 | 35 | 970 | 4541 |
62 | Penka Falk | PARAGUAYind | 61 | 543 | 61 | 562 | 59 | 634 | 22 | 1122 | 40 | 881 | 43 | 797 | 4539 |
63 | Heinrich Hannes | PARAGUAYind | 48 | 811 | 42 | 829 | 42 | 865 | 53 | 763 | 72 | 492 | 46 | 776 | 4536 |
64 | Scholten Heinz | PARAGUAYasu | 2 | 1696 | 72 | 278 | 69 | 516 | 62 | 663 | 18 | 1099 | 74 | 187 | 4439 |
65 | Stein Franz | PARAGUAYsud | 57 | 602 | 41 | 829 | 30 | 984 | 67 | 580 | 75 | 346 | 30 | 1070 | 4411 |
66 | D Knoop Erika | PARAGUAYasu | 27 | 1056 | 25 | 1042 | 72 | 425 | 73 | 112 | 51 | 731 | 32 | 1026 | 4392 |
67 | Feldenheimer, Heinz | BRASILIENsp | 55 | 618 | 21 | 1061 | 54 | 707 | 51 | 788 | 32 | 968 | 75 | 165 | 4307 |
68 | Huber Julio | PARAGUAYind | 24 | 1078 | 65 | 505 | 32 | 959 | 71 | 370 | 61 | 660 | 52 | 700 | 4272 |
69 | Maldini Silvina | ARGENTINIEN | 75 | 118 | 45 | 747 | 34 | 935 | 72 | 298 | 8 | 1435 | 50 | 724 | 4257 |
70 | D Mohr B. Ingrid | PARAGUAYind | 71 | 256 | 38 | 848 | 60 | 633 | 42 | 919 | 54 | 706 | 51 | 723 | 4085 |
71 | D Schröter, Bärbel | BRASILIENsp | 74 | 208 | 76 | 210 | 50 | 748 | 56 | 727 | 25 | 1024 | 29 | 1074 | 3991 |
72 | Buehler Gerhard | PARAGUAYind | 50 | 713 | 73 | 261 | 73 | 410 | 65 | 605 | 49 | 782 | 22 | 1198 | 3969 |
73 | Wackenhut Rudi | ARGENTINIEN | 76 | -128 | 11 | 1191 | 68 | 538 | 74 | 90 | 21 | 1079 | 23 | 1191 | 3961 |
74 | Bachmann Alfred | PARAGUAYind | 64 | 442 | 48 | 736 | 39 | 897 | 61 | 672 | 74 | 428 | 68 | 407 | 3582 |
75 | S Hinkelmann, Werner | BRASILIENsp | 73 | 236 | 57 | 621 | 51 | 746 | 70 | 405 | 56 | 704 | 71 | 327 | 3039 |
76 | Quirin Armin | PARAGUAYbv | 69 | 360 | 71 | 301 | 31 | 969 | 76 | -133 | 71 | 521 | 63 | 552 | 2570 |
In die Serien 4 und 5 war eine Mannschaftswertung (Nationenwertung) integriert. Hier konnte sich Brasilien mit über 1.000 Punkten Vorsprung vor Paraguay den ersten Platz sichern.
MANNSCHAFTSWERTUNG Serie 4 und 5 |
||||
Spieler |
Land |
Einzel |
Ma Ges |
|
Hermans, Robin |
BRASILIEN |
2542 |
13928 |
|
S Selke, Ingo |
2413 |
|||
Kurt Josef |
2376 |
|||
Helbig Harald |
2226 |
|||
S Jeromin, Harald |
2191 |
|||
Reist Hans |
2180 |
|||
S Hildebrand, Lothar |
0 |
|||
Brunckhorst, Gunther |
0 |
|||
Glattacker Bernd |
PARAGUAY |
2914 |
12855 |
|
Becker Lauro |
2662 |
|||
Huber Gunter |
1908 |
|||
Bachmann Oskar |
1852 |
|||
Schultz Ralf |
1774 |
|||
Kaps Christoph |
1745 |
|||
Huber Michel |
0 |
|||
Becker Hermann |
0 |
|||
Terbutz Dieter |
ARGENTINIEN |
2341 |
10845 |
|
Jeske Carlos |
2063 |
|||
Pomrehn Helmut |
1939 |
|||
Maldini Silvina |
1733 |
|||
Mogdann Tito |
1600 |
|||
Wackenhut Rudi |
1169 |
|||
S Schwarz Georg |
CHILE |
1956 |
10582 |
|
Hübner Harald |
1944 |
|||
Hitschfeld Patricio |
1848 |
|||
Nannig Bruno |
1778 |
|||
Meza Marcelo |
1540 |
|||
Meza Alejandro |
1516 |
|||
D Baecht Gudrun |
0 |
|||
Klapp Ricardo |
0 |